ЦИСТЕРНИ ХІМІЧНІ
| Модель | Спеціалізація | Вантажо-підйомність, т | Об`єм, м3 |
| 15-150-05 | Метанол | 65 | 83,6 |
| 15-6880 | Метанол | 73 | 88 |
| 15-1240 | Метанол | 65 | 82 |
| 15-6880-01 | Метанол | 71,7 | 94 |
| 15-157 | Сірчана кислота | 69 | 39 |
| 15-9495 | Сірчана кислота | 77 | 44 |
| 15-210-03 | Бензол | 66 | 73 |
| 15-150-04Б | Бензол | 66 | 85,6 |
| 15-6900 | Натр їдкий | 73 | 54,5 |
| 15-157-02 | натр їдкий | 68 | 39 |
| 15-6900-01 | натр їдкий | 76,5 | 54,5 |
| 15-1230 | Соляна кислота | 66,8 | 62 |
| 15-1614-01 | Соляна кислота | 68,6 | 63 |
| 15-5181 | Хімія | 73,5 | 76,3 |
| 15-6900-01 | Хімія | 76,5 | 54,5 |
| 15-6900 | Хімія | 73 | 54,5 |
| 15-1224 | Олеум | 68 | 38,1 |
| 15-157-01 | Олеум | 68 | 38,8 |
| 15-1556-03 | Хлор | 57,5 | 46 |
| 15-1547-04 | Спирт | 65 | 8 |
ЦИСТЕРНИ ДЛЯ ЛЕГКО ЗАТВЕРДЖУЮЧИХ ПРОДУКТІВ
| Модель | Спеціалізація | Вантажо-підйомність, т | Об`єм, м3 |
| 15-1257 | Пек | 69,5 | 63,1 |
| 15-1534-03 | Пек | 62 | 63,4 |
| 15-9544 | Сірка розплавлена | 71,5 | 42,2 |
| 15-6913 | Сірка розплавлена | 72 | 44 |
| 15-1256 | Сірка розплавлена | 65 | 38,4 |
| 15-1232-03 | КФС | 66,4 | 53,5 |
ЦИСТЕРНІ ГАЗОВІ ТА АМІАЧНІ
| Модель | Спеціалізація | Вантажо-підйомність, т | Об`єм, м3 |
| 15-1209 | Пропан-Бутан | 51 | 83,8 |
| 15-9872 | Пропан-Бутан | 52 | 83,9 |
| 15-588-01 | Пропан-Бутан | 52 | 86 |
| 15-1288-01 | Пропан-Бутан | 56 | 86,8 |
| 15-6855 | Пропан-Бутан | 61 | 86,7 |
| 15-588С-01 | Кріогенні гази | 55 | 44 |
| 15-588С-04 | Кріогенні гази | 57,6 | 49,1 |
| 15-5106 | Аміак | 31,6 | 65,4 |
| 15-1288-02 | Аміак | 56 | 87,1 |
| 15-1201-02 | Аміак | 42 | 74 |
| 15-6926 | Аміак | 60,2 | 92,7 |
| 15-5183 | Аміак | 45,6 | 86 |
| 15-2148 | Аміак | 50,1 | 85,6 |
ЦИСТЕРНИ ДЛЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
Модель | Спеціалізація | Вантажо-підйомність, т | Об`єм, м3 |
15-150-04П | Рослинна олія | 66 | 85, |
15-1213П | Рослинна олія | 66 | 85, |
15-5103-7П | Рослинна олія | 66 | 85, |
15-2132П | Рослинна олія | 66 | 85,c |
ЦИСТЕРНИ ДЛЯ НАФТИ І СВІТЛИХ НАФТОПРОДУКТІВ (БЕНЗИН [МОТОРНИЙ], КЕРОСИН [АВІАЦІЙНИЙ], ДИЗЕЛЬНЕ ПАЛИВО)
| Модель | Спеціалізація | Вантажо-підйомність, т | Об`єм, м3 |
| 15-5103-07 | Бензин-Нафта | 66 | 85,6 |
| 15-150-04 | Бензин-Нафта | 66 | 85,6 |
| 15-9993 | Бензин-Нафта | 73,3 | 88 |
| 15-5157-03 | Бензин-Нафта | 68 | 87,1 |
| 15-5157-05 | Бензин-Нафта | 73 | 87, |
| 15-2132 | Бензин-Нафта | 66 | 86,5 |
ВАГОН-ХОППЕР (цементовози, зерновози і т.д.):
Хопери – різновид напіввагона, використовувана для масових перевезень добрив, цементу, зерна та інших сипучих вантажів. Для захисту від атмосферних опадів, застосовуються криті хопери з завантажувальними люками на даху.
Модель | Призначення | Вантажо-підйомність, т | Об’єм, м3 |
|---|---|---|---|
11-715 | Цемент | 67 | 55 |
11-739 | Зерно | 65 | 93 |
11-740 | Добрива мінеральні | 64 | 73 |
12-4034-02 | Вугілля | 67 | 73 |
19-752 | Зерно | 70 | 94 |
19-7053-02 | Зерно | 70,5 | 116 |
19-6869 | Зерно | 70,5 | 120 |
19-758 | Цемент | 72 | 60 |
19-923 | Добрива мінеральні | 70 | 81 |
19-X051 | Добрива мінеральні | 64 | 57 |
20-4015 | Окатиші та агломерат гарячі | 75 | 45 |
20-403 | Сажа гранульована | 60 | 130 |
20-4046 | Вуглець технічний | 72 | 146 |
20-471 | Окатиші та агломерат гарячі | 65 | 42 |
20-480 | Окатиші та агломерат гарячі | 70 | 0 |
22-4003 | Вугілля | 90 | 83 |
22-4070 | Кокс охолоджений | 61 | 130 |
22-445 | Кокс охолоджений | 59 | 118 |
22-473 | Торф | 58 | 110 |
25-4001 | Вуглець технічний | 60 | 146 |
25-4086 | Сипучі вантажі | 71 | 50 |
55-320 | Саморозвантаж. (Сипучі вантажі) | 72 | 45 |
55-320-01 | Саморозвантаж. (Сипучі вантажі) | 72 | 41 |
55-321 | цемент | 68 | 56 |
55-350 | Добрива мінеральні | 70 | 81 |
55-76 | Дозатор | 76 | 44,5 |
55-76М | Дозатор | 76 | 44,5 |
ПЛАТФОРМА МОДЕЛІ 13-401
Найменування показника | Величина показника |
Вантажопідйомність, т | 71 |
Маса тари вагона, т | 21,4 |
Розміри кузова внутрішні, мм: |
|
Висота бортів, мм: |
|
Площа підлоги, м2 | 36,8 |
База вагона, мм | 9720 |
Довжина , мм: – по кінцевим балкам рами |
|
Ширина максимальна, мм | 3150 |
Висота від рівня головок рейок, мм: |
|
Кількість осей, шт | 4 |
ПЛАТФОРМА МОДЕЛІ 13-4085
Найменування показника | Величина показника |
Вантажопідйомність, т | 72 |
Маса тари вагона, т | 22 |
Розміри кузова внутрішні, мм: |
|
Висота бортів, мм: |
|
Площа підлоги, м2 | 38,4 |
База вагона, мм | 9720 |
Довжина , мм: – по кінцевим балкам рами |
|
Ширина максимальна, мм | 3150 |
Висота від рівня головок рейок, мм: |
|
Кількість осей, шт | 4 |
ПЛАТФОРМА ДЛЯ ВЕЛИКОТОННАЖНИХ КОНТЕЙНЕРІВ ТА КОЛЕСНОЇ ТЕХНІКИ, МОДЕЛІ 13-9004
|
Найменування показника |
Величина показника |
|
Ширина колії, мм |
1520 |
|
Вантажопідйомність (не більше), т |
68 |
|
Маса тари, т |
24 |
|
Максимальне розрахункове статичне навантаження від колісної пари на рейки, кН |
230 |
|
Довжина по осях зчеплення автозчепів, не менше, мм |
19620 |
|
База, мм |
14720 |
|
Конструкційна швидкість, км / год |
120 |
|
Довжина рами вагона по кінцевим балкам, мм |
18400 |
|
Ширина рами, мм |
2870 |
|
Висота від рівня верху головок рейок до підлоги вагона, мм |
1322 |
|
Висота від рівня верху головок рейок максимальна, мм |
1722 |
|
Кількість упорів для кріплення контейнерів відкидаються, шт |
24 |
|
Розміри підлоги – довжина, мм – ширина, мм |
18300 2870 |
|
Габарит по ГОСТ 9238 |
0-ВМ |
ПЛАТФОРМА МОДЕЛІ 13-4012-09
Найменування показника | Величина показника |
Вантажопідйомність, т | 72 |
Маса тари вагона, т | 18,24 |
Розміри кузова внутрішні, мм: |
|
Кількість упорів для кріплення контейнерів | 8 |
Площа підлоги, м2 | 36,8 |
База вагона, мм | 9720 |
Довжина , мм: – по кінцевим балкам рами |
|
Ширина максимальна, мм | 2870 |
Висота від рівня головок рейок, мм: |
|
Кількість осей, шт | 4 |
УНІВЕРСАЛЬНИЙ НАПІВВАГОН
| Показники | Моделі | ||||
| 12-1000 12-532 | 12-532 модерн. | 12-753 | 12-119 | 12-915 | |
| Вантажопідйомність, т | 69 | 69 | 69 | 69 | 129 |
| Маса вагона (тара), т | 22 | 22,2 | 22,5 | 22,5 | 46,4 |
| Обсяг кузова, куб.м | 73 | 73 | 74 | 76 | 141 |
| База, мм: | |||||
| вагона | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 12070 |
| візки | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 3200 |
| Довжина, мм: | |||||
| по осях зчеплення автозчепів | 13920 | 13920 | 13920 | 13920 | 20500 |
| по кінцевим балкам рами | 12700 | 12700 | 12800 | 12732 | 19850 |
| Ширина кузова максимальна, мм | 3134 | 3134 | 3134 | 3134 | 3134 |
| Внутрішні розміри кузова, мм: | |||||
| довжина в світлі | 12068 | 12068 | нет | 12700 | нет |
| ширина в світлі | 2878 | 2878 | нет | 2878 | нет |
| висота | 2060 | 2060 | нет | 2060 | нет |
| Висота від рівня головок рейок, мм: | 3483 | 3483 | 3484 | 3491 | 3970 |
| до осі автосцепок | 1040-1080 | 1040-1080 | 1040-1080 | 1040-1080 | 1040-1080 |
| до рівня підлоги | 1414 | 1414 | нет | 1415 | нет |
| Ширина дверного прёма в світлі, мм | нет | нет | 2530 | нет | нет |
| Відстань між осями буферів, мм | нет | нет | 1782 | нет | нет |
| Ширина вагонів, мм: | |||||
| зовнішня | 3134 | нет | нет | нет | 3194 |
| внутрішня по верхніх обведень | 2878 | нет | нет | нет | 2878 |
| Висота кузова всередині, мм | 2060 | нет | нет | нет | 2502 |
| Кількість розвантажувальних люків в підлозі | 14 | 14 | нет | нет | нет |
| Розмір розвантажувального люка у світлі, мм: | |||||
| ширина | 1327 | 1327 | нет | нет | нет |
| довжина | 1540 | нет | нет | нет | |
| Показники | Моделі | ||||
| 11-066 | 11-217 | 11-263 | 11-264 | 11-260 | |
| Вантажопідйомність, т | 68 | 68 | 68 | 68 | 67 |
| Маса вагона (тара), т | 22 | 24,7 | 25 | 25 | 26 |
| Обсяг кузова, куб.м | 120,15 | 120 | 123 | 114 | 140 |
| База, мм: | |||||
| вагона | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 12240 |
| візки | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
| Довжина, мм: | |||||
| по осях зчеплення автозчепів | 14730 | 14730 | 14730 | 14730 | 17160 |
| по кінцевим балкам рами | 13870 | 13870 | 13510 | 13510 | 16080 |
| кузова всередині | 13800 | 13844 | 13844 | 13035 | нет |
| Ширина, мм: | |||||
| максимальна | 3280 | 3249 | 3249 | 3249 | 3297 |
| кузова всередині | 2760 | 2764 | 2770 | 2764 | 2760 |
| Розміри в світлі, мм: | |||||
| дверного прёма | |||||
| ширина | 2000 | 3825 | 3825 | 3825 | 2973 |
| висота | 2300 | 2343 | 2323 | 2323 | 3683 |
| завантажувального люка в боковій стіні | |||||
| ширина | 690 | 614 | 614 | 690 | нет |
| висота | 370 | 365 | 365 | 370 | нет |
| завантажувального люка в даху | 400 | 400 | 400 | 400 | нет |
| Висота до рівня головок рейок, мм: | |||||
| максимальна | 4694 | 4692 | 4646 | 4646 | 4674 |
| по осях автозчепів | 1040-1076 | 1040-1077 | 1040-1078 | 1040-1079 | 1040-1080 |
| до рівня підлоги | 1283 | 1286 | 1285 | 1285 | нет |
| кузова всередині (по боковій стіні) | 2737 | 2791 | нет | 3050 | |
КРИТИЙ ВАГОН
| ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА | МОДЕЛЬ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-217 | 11-066 | 11-264 | 11-270 | 11-276 | 11-260 | 11-280 | 11-286 | 11-1807-01 | 11-7038 | |
| Вантажопідйомність, т | 68 | 66 | 68 | 69 | 68 | 68 | 68 | 67 | 66,7 | 68 |
| Обсяг кузова з урахуванням обсягу даху, кв.м | 120 | 120 | 114 | 122 | 122 | 138 | 138 | 138 | 158 | 160 |
| Внутрішні розміри | ||||||||||
| – ширина | 2764 | 2760 | 2764 | 2764 | 2764 | 2770 | 2764 | 2764 | 2790 | 2750 |
| – довжина | 13844 | 13844 | 13082 | 13844 | 13844 | 16080 | 15724 | 15724 | 17680 | 17500 |
| Висота кузова по боковій стіні , мм | 2737 | 2791 | 2791 | 2791 | 2800 | 3050 | 3050 | 3050 | 3400 | 3100 |
| Розміри дверної пройми , мм | 3794 x 2343 | 2000 x 2343 | 3794 x 2343 | 3802 x 2343 | 3802 x 2334 | 3973 x 2717 | 3802 x 2334 | 3802 x 2334 | 2710 x 3970 | 3900 x 2862 |
| Тара вагона, т | 24,7 | 22 | 25 | 24,5 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 23,5 |
| Число люків, шт | ||||||||||
| – в стінах | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – | – |
| – в даху | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – | – |


